Beden Tablosu
Çocuk giyiminde en sık yaşanan sorun beden seçimidir. Aynı yaştaki iki çocuk arasında bir beden fark olabilir. Bu yüzden yaşa değil, boya ve kiloya göre seçim yapmanızı öneriyoruz.
Bebek Bedenleri (0-24 Ay)
| Beden | Boy (cm) | Kilo (kg) | Göğüs Genişliği (cm) |
|---|---|---|---|
| 0-3 Ay | 56 - 62 | 4 - 6 | 42 |
| 3-6 Ay | 62 - 68 | 6 - 8 | 44 |
| 6-9 Ay | 68 - 74 | 8 - 9 | 46 |
| 9-12 Ay | 74 - 80 | 9 - 11 | 48 |
| 12-18 Ay | 80 - 86 | 11 - 12 | 50 |
| 18-24 Ay | 86 - 92 | 12 - 13 | 52 |
Çocuk Bedenleri (2-12 Yaş)
| Beden | Boy (cm) | Kilo (kg) | Göğüs Genişliği (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 Yaş | 92 - 98 | 13 - 14 | 54 |
| 3 Yaş | 98 - 104 | 14 - 16 | 56 |
| 4 Yaş | 104 - 110 | 16 - 18 | 58 |
| 5 Yaş | 110 - 116 | 18 - 20 | 60 |
| 6 Yaş | 116 - 122 | 20 - 22 | 62 |
| 7 Yaş | 122 - 128 | 22 - 25 | 64 |
| 8 Yaş | 128 - 134 | 25 - 28 | 66 |
| 9 Yaş | 134 - 140 | 28 - 31 | 68 |
| 10 Yaş | 140 - 146 | 31 - 35 | 71 |
| 11 Yaş | 146 - 152 | 35 - 39 | 74 |
| 12 Yaş | 152 - 158 | 39 - 44 | 77 |
Nasıl Ölçü Alınır?
- Boy: Çocuk ayakkabısız, sırtı duvara dayalı ve dik dururken baş üstünden topuğa kadar ölçün.
- Göğüs: Kolların altından geçirerek göğsün en geniş yerini, mezurayı sıkmadan çevreleyin.
- Bel: Göbek deliği hizasından, çocuk nefesini tutmadan ölçün.
İki Beden Arasında Kaldıysanız
Her zaman büyük olanı tercih edin. Çocuklar hızlı büyür ve dar kalıp hem hareket kabiliyetini kısıtlar hem de kısa sürede kullanılamaz hale gelir. Özellikle mont, kaban ve dış giyimde bir beden büyük almanızı öneririz.
Not: Bu tablo genel bir rehberdir. Ürünlerin kalıbı modele göre farklılık gösterebilir; ürün sayfasındaki ölçü bilgisi bu tablodan önce gelir. Yine de beden tutmazsa 14 gün içinde ücretsiz değişim hakkınız saklıdır.